涂布印刷一体机
产品详情
涂布印刷一体机的特点:
采用日本PLC电脑集中管理操作,触摸屏控制。
光电控制、自动纠偏,恒张力收放卷装置,自动温控系统,风机变频调速;
能适应溶剂型及水溶型(环保)胶的涂层,并具有印刷和涂布等多种功能;
本机所有电器配置均采用国内外知名品牌,运行稳定。
涂布印刷一体机的主要技术参数:
收放卷直径 | Diameter of roll | 100~600mm | |
涂胶宽度 | Width of glue | 50~250mm | |
磁粉张力 | Magnetic | 0~25N | 电脑数码全自动张力 |
powder tension | 系统 | ||
Full automatic tension | |||
system | |||
纠偏定位精 | Correction | ±0.1mm | 数控步进纠偏系统 |
度 | precision | NC stepping correction | |
system | |||
通道加热 | Channel heating | 18kw | 热风循环 |
Heated air circulation | |||
风机流量 | Size of fan | 0~850m³/min | 变频控制(日本) |
Frequency | |||
control(Japan) | |||
加热温度 | Heat | ≦180℃ | 自动温控(日本) |
temperature | Automatic temperature | ||
control (Japan) | |||
涂胶速度 | Gluing Speed | 10-40m/min | 变频调整(日本) |
Alerting frequency | |||
印刷速度 | printing Speed | 30-100m/min | |
adjusting (Japan) | |||
总功率 | Total power | 20kw | |
气源气压 | Air pressure | 0.4Mpa | |
电源电压 | Power supply | 380V±10% | 三相四线 |
voltage | Three-phase four-wire | ||
system | |||
外形尺寸 | Overall | 4500*1800*700 | |
dimension | mm |
询盘